一、部门概况
(一)部门主要职能
久久不卡区的主要职能:坚持中国共产党的领导,坚持社会主义办学方向,坚持为我国体育事业发展培养高素质人才,积极适应社会经济发展的新常态,创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量,稳定办学规模,优化专业设置,坚持内涵建设,不断提高学生专业水平和综合素质,组织开展形式多样的教育、教学实践活动,培养学生综合能力;开展体育科学研究,积极承办体育赛事,推动体育事业发展;遵循教育教学规律,为社会经济发展服务;坚持对外开放办学,加强国际合作交流;进一步完善学院管理机制,健全财务管理制度,坚持校务公开,依法接受监督;维护师生员工的合法权利,依法办学,依法治校。
(二)2016年部门工作任务完成情况
2016年,学院全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神,深入学习贯彻落实习近平总书记系列讲话精神。进一步聚焦内涵建设、特色发展。积极响应国家号召,服务社会需求,精心谋划“十三五”发展,以“四个一流”建设为指引,紧紧抢抓服务“十四运”和推进全民健身与全民健康深度融合战略目标的历史机遇。围绕 “两学一做”学习教育常态化、制度化,落实省委“三项机制”;不断加强学院基层党组织建设、党风廉政建设和作风建设;深化改革,积极落实“巡视诊断”整改意见,增强办学实力;不断加强学科建设,提高办学质量,各类科研立项数稳中有进;积极发展竞技体育,完成竞赛夺标任务;开展丰富多彩的校园文化活动,继续推动特色建设;进一步强化师资队伍建设;有序推进户县新校区建设;各部门围绕学院中心工作和年度工作要点,主动工作,狠抓落实,圆满完成了2016年各项工作任务。
(三)部门决算单位构成
部门决算单位构成:久久不卡区
 
 
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表
 
  
   | 收入支出决算表 | 
  
   |   |   |   | 公开01表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   | 单位:万元 | 
  
   | 收    入 | 支    出 | 
  
   | 项    目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 
  
   |   1、财政拨款收入 | 17,621.62  |   1、一般公共服务支出 |   | 
  
   |     其中:一般公共预算财政拨款 | 17,423.62  |   2、外交支出 |   | 
  
   |         政府性基金预算财政拨款 | 198.00  |   3、国防支出 |   | 
  
   |         国有资本经营预算财政拨款 |   |   4、公共安全支出 |   | 
  
   |   2、上级补助收入 |   |   5、教育支出 | 22,698.68 | 
  
   |   3、事业收入 | 7,850.12  |   6、科学技术支出 |   | 
  
   |       其中:纳入财政专户管理的收费 |   |   7、文化体育与传媒支出 |   | 
  
   |   4、经营收入 |   |   8、社会保障和就业支出 | 1,864.83 | 
  
   |   5、附属单位上缴收入 |   |   9、医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 
  
   |   6、其他收入 | 541.26  |   10、节能环保支出 |   | 
  
   |   |   |   11、城乡社区支出 |   | 
  
   |   |   |   12、农林水支出 |   | 
  
   |   |   |   13、交通运输支出 |   | 
  
   |   |   |   14、资源勘探信息等支出 |   | 
  
   |   |   |   15、商业服务业等支出 |   | 
  
   |   |   |   16、金融支出 |   | 
  
   |   |   |   17、援助其他地区支出 |   | 
  
   |   |   |   18、国土海洋气象等支出 |   | 
  
   |   |   |   19、住房保障支出 | 840.00 | 
  
   |   |   |   20、油物资储备支出 |   | 
  
   |   |   |   21、其他支出 | 198.00 | 
  
   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   | 
  
   | 本年收入合计 | 26,013.00  | 本年支出合计 | 25,715.51  | 
  
   | 用事业基金弥补收支差额 | 955.78 |     结余分配  |   | 
  
   |        年初结转和结余 |   |     年末结转和结余 | 1,253.27  | 
  
   |   |   |   |   | 
  
   | 收入总计 | 26,968.78 | 支出总计 | 26,968.78  | 
  
   | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
(二)收入决算表
 
  
   | 收入决算表 | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开02表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 项目 | 本年收 入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 
  
   | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 
  
   | 合计 | 26,013.00 | 17,621.62 |   | 7,850.12 |   |   | 541.26 | 
  
   | 205 | 教育支出 | 22,996.16 | 14,604.79 |   | 7,850.12 |   |   | 541.26 | 
  
   | 20502 | 普通教育 | 22,976.16 | 14,584.79 |   | 7,850.12 |   |   | 541.26 | 
  
   | 2050205 |   高等教育 | 22,864.16 | 14,472.79 |   | 7,850.12 |   |   | 541.26 | 
  
   | 2050299 |   其他普通教育支出 | 112.00 | 112.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 2050803 |   培训支出 | 20.00 | 20.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,864.84 | 1,864.83 |   |   |   |   |   | 
  
   | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,864.84 | 1,864.83 |   |   |   |   |   | 
  
   | 2080502 |   事业单位离退休 | 1,544.90 | 1,544.90 |   |   |   |   |   | 
  
   | 2080599 |   其他行政事业单位离退休支出 | 319.94 | 319.93 |   |   |   |   |   | 
  
   | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 21005 | 医疗保障 | 114.00 | 114.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 2100502 |   事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 221 | 住房保障支出 | 840.00 | 840.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 22102 | 住房改革支出 | 840.00 | 840.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 2210201 |   住房公积金 | 840.00 | 840.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 229 | 其他支出 | 198.00 | 198.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 198.00 | 198.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 2296003 |   用于体育事业的彩票公益金支出 | 198.00 | 198.00 |   |   |   |   |   | 
  
   | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
(三)支出决算表
 
  
   | 支出决算表 | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 | 
  
   | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 
  
   | 合计 | 25,715.51 | 19,778.99 | 5,936.52 |   |   |   | 
  
   | 205 | 教育支出 | 22,698.68 | 16,960.16 | 5,738.52 |   |   |   | 
  
   | 20502 | 普通教育 | 22,678.68 | 16,940.16 | 5,738.52 |   |   |   | 
  
   | 2050205 |   高等教育 | 22,566.68 | 16,940.16 | 5,626.52 |   |   |   | 
  
   | 2050299 |   其他普通教育支出 | 112.00 |   | 112.00 |   |   |   | 
  
   | 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 |   |   |   |   | 
  
   | 2050803 |   培训支出 | 20.00 | 20.00 |   |   |   |   | 
  
   | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,864.83 | 1,864.83 |   |   |   |   | 
  
   | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,864.83 | 1,864.83 |   |   |   |   | 
  
   | 2080502 |   事业单位离退休 | 1,544.90 | 1,544.90 |   |   |   |   | 
  
   | 2080599 |   其他行政事业单位离退休支出 | 319.93 | 319.93 |   |   |   |   | 
  
   | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 |   |   |   |   | 
  
   | 21005 | 医疗保障 | 114.00 | 114.00 |   |   |   |   | 
  
   | 2100502 |   事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 |   |   |   |   | 
  
   | 221 | 住房保障支出 | 840.00 | 840.00 |   |   |   |   | 
  
   | 22102 | 住房改革支出 | 840.00 | 840.00 |   |   |   |   | 
  
   | 2210201 |   住房公积金 | 840.00 | 840.00 |   |   |   |   | 
  
   | 229 | 其他支出 | 198.00 |   | 198.00 |   |   |   | 
  
   | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 198.00 |   | 198.00 |   |   |   | 
  
   | 2296003 |   用于体育事业的彩票公益金支出 | 198.00 |   | 198.00 |   |   |   | 
  
   | 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | 
 
 
 
 
 
(四)财政拨款收入支出决算表
 
  
   | 财政拨款收入支出决算表 | 
  
   |   |   |   |   | 公开04表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 收入 | 支出 | 
  
   | 项    目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 
  
   | 1、一般公共预算财政拨款 | 17,423.62 |   1、一般公共服务支出 |   |   |   | 
  
   | 2、政府性基金预算财政拨款 | 198.00 |   2、外交支出 |   |   |   | 
  
   | 3、国有资本经营预算收入 |   |   3、国防支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   4、公共安全支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   5、教育支出 | 13,351.52 | 13,351.52 |   | 
  
   |   |   |   6、科学技术支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   7、文化体育与传媒支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   8、社会保障和就业支出 | 1,864.83 | 1,864.83 |   | 
  
   |   |   |   9、医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 |   | 
  
   |   |   |   10、节能环保支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   11、城乡社区支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   12、农林水支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   13、交通运输支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   14、资源勘探信息等支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   15、商业服务业等支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   16、金融支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   17、援助其他地区支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   18、国土海洋气象等支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   19、住房保障支出 | 840.00 | 840.00 |   | 
  
   |   |   |   20、油物资储备支出 |   |   |   | 
  
   |   |   |   21、其他支出 | 198.00 |   | 198.00 | 
  
   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 本年收入合计 | 17,621.62 | 本年支出合计 | 16,368.35 | 16,170.35 | 198.00 | 
  
   | 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 | 1,253.27 | 1,253.27 |   | 
  
   |     一般公共预算财政拨款 |   |   |   |   |   | 
  
   |     政府性基金预算财政拨款 |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 收入总计 | 17,621.62 | 支出总计 | 17,621.62 | 17,423.62 | 198.00 | 
  
   | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 
 
 
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  
   | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   | 公开05表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 项    目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
  
   | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 
  
   | 合计 | 16,170.35 | 13,134.49 | 9,559.78 | 3,574.71 | 3,035.86 |   | 
  
   | 205 | 教育支出 | 13,351.52 | 10,315.66 | 6,740.95 | 3,574.71 | 3,035.86 |   | 
  
   | 20502 | 普通教育 | 13,331.52 | 10,295.66 | 6,740.95 | 3,554.71 | 3,035.86 |   | 
  
   | 2050205 |   高等教育 | 13,219.52 | 10,295.66 | 6,740.95 | 3,554.71 | 2,923.86 |   | 
  
   | 2050299 |   其他普通教育支出 | 112.00 |   |   |   | 112.00 |   | 
  
   | 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 |   | 20.00 |   |   | 
  
   | 2050803 |   培训支出 | 20.00 | 20.00 |   | 20.00 |   |   | 
  
   | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,864.83 | 1,864.83 | 1,864.83 |   |   |   | 
  
   | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,864.83 | 1,864.83 | 1,864.83 |   |   |   | 
  
   | 2080502 |   事业单位离退休 | 1,544.90 | 1,544.90 | 1,544.90 |   |   |   | 
  
   | 2080599 |   其他行政事业单位离退休支出 | 319.93 | 319.93 | 319.93 |   |   |   | 
  
   | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |   |   |   | 
  
   | 21005 | 医疗保障 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |   |   |   | 
  
   | 2100502 |   事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |   |   |   | 
  
   | 221 | 住房保障支出 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |   |   |   | 
  
   | 22102 | 住房改革支出 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |   |   |   | 
  
   | 2210201 |   住房公积金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |   |   |   | 
  
   | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | 
 
 
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  
   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 
  
   |   |   |   |   |   | 公开06表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 项    目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | 
  
   | 经纱分类科目编码 | 科目名称 | 
  
   | 合计 | 13134.49 | 9559.78 | 3574.71 |   | 
  
   | 301 | 工资福利支出  | 3,405.40 | 3,405.40 |   |   | 
  
   |   30101 | 基本工资 | 1,335.92 | 1,335.92 |   |   | 
  
   |   30102 | 津贴补贴 | 51.58 | 51.58 |   |   | 
  
   |   30104 | 社会保障缴费 | 321.02 | 321.02 |   |   | 
  
   |   30106 | 伙食补助费 | 57.20 | 57.20 |   |   | 
  
   |   30107 | 绩效工资 | 1,331.28 | 1,331.28 |   |   | 
  
   |   30199 | 其他工资福利支出 | 308.41 | 308.41 |   |   | 
  
   | 302 | 商品和服务支出 | 3,574.71 |   | 3,574.71 |   | 
  
   |   30201 | 办公费 | 182.25 |   | 182.25 |   | 
  
   |   30202 | 印刷费 | 329.78 |   | 329.78 |   | 
  
   |   30203 | 咨询费 | 13.52 |   | 13.52 |   | 
  
   |   30204 | 手续费 | 5.34 |   | 5.34 |   | 
  
   |   30205 | 水费 | 37.37 |   | 37.37 |   | 
  
   |   30206 | 电费 | 28.81 |   | 28.81 |   | 
  
   |   30207 | 邮电费 | 36.76 |   | 36.76 |   | 
  
   |   30208 | 取暖费 | 34.63 |   | 34.63 |   | 
  
   |   30209 | 物业管理费 | 240.84 |   | 240.84 |   | 
  
   |   30211 | 差旅费 | 461.92 |   | 461.92 |   | 
  
   |   30212 | 因公出国(境)费用 | 26.00 |   | 26.00 |   | 
  
   |   30213 | 维修(护)费 | 139.67 |   | 139.67 |   | 
  
   |   30214 | 租赁费 | 163.87 |   | 163.87 |   | 
  
   |   30215 | 会议费 | 11.00 |   | 11.00 |   | 
  
   |   30216 | 培训费 | 20.00  |   | 20.00  |   | 
  
   |   30217 | 公务接待费 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
  
   |   30218 | 专用材料费 | 98.46 |   | 98.46 |   | 
  
   |   30226 | 劳务费 | 522.39 |   | 522.39 |   | 
  
   |   30227 | 委托业务费 | 84.47 |   | 84.47 |   | 
  
   |   30228 | 工会经费 | 114.48 |   | 114.48 |   | 
  
   |   30229 | 福利费 | 114.53 |   | 114.53 |   | 
  
   |   30231 | 公务用车运行维护费 | 27.54 |   | 27.54 |   | 
  
   |   30239 | 其他工交通费用 | 89.47 |   | 89.47 |   | 
  
   |   30299 | 其他商品和服务支出 | 786.61 |   | 786.61 |   | 
  
   | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,154.38 | 6,154.38 |   |   | 
  
   |   30301 | 离休费 | 208.86 | 208.86 |   |   | 
  
   |   30302 | 退休费 | 2,286.28 | 2,286.28 |   |   | 
  
   |   30304 | 抚恤金 | 46.87 | 46.87 |   |   | 
  
   |   30305 | 生活补助 | 19.02 | 19.02 |   |   | 
  
   |   30307 | 医疗费 | 166.96 | 166.96 |   |   | 
  
   |   30308 | 助学金 | 2,316.97 | 2,316.97 |   |   | 
  
   |   30309 | 奖励金 | 131.58 | 131.58 |   |   | 
  
   |   30311 | 住房公积金 | 840.00 | 840.00 |   |   | 
  
   |   30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 137.84 | 137.84 |   |   | 
  
   | 309 | 基本建设支出 | — | — | — |   | 
  
   |   30901 | 房屋建筑物购建 | — | — | — |   | 
  
   |   30902 | 办公设备购置 | — | — | — |   | 
  
   |   30903 | 专用设备购置 | — | — | — |   | 
  
   |   30905 | 基础设施建设 | — | — | — |   | 
  
   |   30906 | 大型修缮 | — | — | — |   | 
  
   | 310 | 其他资本性支出 | — | — | — |   | 
  
   |   31001 | 房屋建筑物购建 | — | — | — |   | 
  
   |   31002 | 办公设备购置 | — | — | — |   | 
  
   |   31003 | 专用设备购置 | — | — | — |   | 
  
   |   31006 | 大型修缮 | — | — | — |   | 
  
   |   31007 | 信息网络及软件购置更新 | — | — | — |   | 
  
   |   31099 | 其他资本性支出 | — | — | — |   | 
  
   | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | 
 
 
 
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
 
  
   | 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   | 公开07表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 
  
   | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 
  
   | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | 
  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
   | 89.54 | 26.00 | 5.00 | 27.54 | — | 27.54 | 11.00 | 20.00 | 
  
   | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | 
 
 
 
 
 
 
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  
   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   | 公开08表 | 
  
   | 编制部门:久久不卡区 |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
  
   | 项    目 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | 
  
   | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
  
   | 合计 |   | 198.00 | 198.00 |   | 198.00 |   | 
  
   | 229 | 其他支出 |   | 198.00 | 198.00 |   | 198.00 |   | 
  
   | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |   | 198.00 | 198.00 |   | 198.00 |   | 
  
   | 2296003 |   用于体育事业的彩票公益金支出 |   | 198.00 | 198.00 |   | 198.00 |   | 
  
   | 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | 
 
 
 
 
 
 
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况说明
1、2016年度我院总收入为26013万元,比上年增加2.4%;支出为25715.5万元,比上年增加1.2%,总收入、总支出均比上年有所增加。
2、本年收入构成情况
(1)财政拨款:财政拨款收入为17621.62万元,除正常经费预算拨款外,另有:中央支持地方资金2785.13万元(2016年度1800万元、2015年度结转985.13万元),国家奖助学金819.8万元(含研究生),生均经费拨款3772万元,退休人员医疗费114万元,生均拨款300万元,2016年调资补助金285.14万元,彩票公益金198万元,高等教育专项经费500万元,国培计划42万元,全运会专款40万元,“四个一流”专项经费80万元,应征入伍国家资助107万元,中小学教师和园长培训经费30万元。 
(2)事业收入:学院2016年度事业收入为7850.12万元,较去年事业收入增加较多,主要原因:①根据久久不卡区财务制度的规定,今年从院领导到各系、部、院领导多次开会,各系辅导员加强工作,各职能处室积极配合,使学生学费、住宿费的缴费情况有了很大提高,恶意拖欠学费人数明显下降;②学院场馆、学报收入、职工交纳停车费也均上缴财政;③学院科研事业收入较上年增加107万。
(3)其他收入:今年较去年减少较多,原因是学院将各项原列入其他收入的款项全部列入应缴财政专户。
3、本年支出构成情况 
(1)工资福利支出:2016年度的学院工资福利支出为6636.91万元,比去年人员支出减少,因财政统一要求将临聘人员工资列入劳务费,故我院工资福利支出较上年下降。
(2)商品和服务支出:2016年度支出为6925.18万元,较去年有所增加,第一、今年学院加大了对教学、科研、训练的投入,包括学院的课程建设、教材建设、培养方案的制定、试题库的建设、学科建设、申博增硕、教学团队、学生的第二课堂、辅导员基金、各系的新专业建设、次新专业建设,精品课程建设等专项资金的设立;第二、加大对国家体育社科基地、体育文化基地、国家体育总局重点实验室、中国体育科学学会体育统计分会等基地资金的投入;同时,学院响应国家政策,压缩了因公出国(境)、公务接待等方面的开支,同时对各部门正常的办公费、电话费、交通费在原基础上均压缩了10%,差旅费压缩5%。
(3)其他资本性支出:今年学院支出4820.74万元,学院基本建设中的在建工程支出533.76万元,其它为专项经费中的其他资本性支出。学院今年以事业基金弥补基建工程应收款,合计955.78万元,自在建工程转入固定资产4637万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2016年一般公共预算财政拨款总支出为16170.35万元,其中:基本支出13134.49万元,项目支出3035.86万元。总支出较上年增加1223.55万元,基本支出较上年减少170.44万元,项目支出较上年增加1393.99万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年一般公共财政拨款支出总计16170.35万元,明细如下:工资福利支出3405.40万元,商品和服务支出3686.71万元,对个人和家庭补助支出6154.38万元,其他资本性支出2923.86万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2016一般公共预算财政拨款基本支出合计13134.49万元,其中人员经费支出9559.78万元,公用支出3574.71万元。
人员经费支出9559.78万元,明细如下:基本工资1,335.92万元,津贴补贴51.58万元,社会保障缴费321.02万元,伙食补助费57.20万元,绩效工资1,331.28万元,其他工资福利支出308.41万元,离休费208.86万元,退休费2,286.28万元,抚恤金46.87万元,生活补助19.02万元,医疗费166.96万元,助学金2,316.97万元,奖励金131.58万元,住房公积金840.00万元,其他对个人和家庭的补助支出137.84万元。
公用经费支出3574.71万元,明细如下:办公费182.25万元,印刷费329.78万元,咨询费13.52万元,手续费5.34万元,水费37.37万元,电费28.81万元,邮电费36.76万元,取暖费34.63万元,物业管理费240.84万元,差旅费461.92万元,因公出国(境)费用26.00万元,维修(护)费139.67万元,租赁费163.87万元,会议费11.00万元,培训费20.00万元 ,公务接待费5.00万元,专用材料费98.46万元,劳务费522.39万元,委托业务费84.47万元,工会经费114.48万元,福利费114.53万元,公务用车运行维护费27.54万元,其他工交通费用89.47万元,其他商品和服务支出786.61万元。
 
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算63万,实际支出58.54万元,其中:因公出国(境)费用26万元,公务用车购置及运行维护费27.54万元,公务接待费5万元,与上年比较情况详见下表:
 
  
   | 三公经费 | 2016年(万元) | 2015年(万元) | 较上年增减(万元) | 
  
   | 因公出国(境)支出 | 26.00 | 26.60 | -0.60 | 
  
   | 公务用车购置及运行维护费 | 27.54 | 24.14 | 3.40 | 
  
   | 公务接待支出 | 5.00 | 5.17 | -0.17 | 
  
   | 合  计 | 58.54 | 55.91 | 2.63 | 
 
 
学院严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,进一步压缩“三公”经费,因公出国(境)支出、公务接待支出均较上年有所减少,公务用车购置及维护费较上年增加原因为2015年部分账务在2016年结算。
因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组18个,累计35人次,主要用于学院参加国际比赛、执裁、出国培训、参加国际学术会议、友好院校互访等支出。
公务用车购置及保有情况:2016年无购置公用车辆支出,公务用车保有量15辆。 
公务接待费:公务接待的批次共计10次,其中外事接待批次7次;接待总人数613人,其中外事接待人数205人,国内接待为学院承担了大型运动会的接待;经费总额5万元。
2、培训费支出决算情况说明。
财政安排培训减少,本年度培训费支出20万元,较上年大幅减少。
3、会议费支出决算情况说明。
学院严格控制会议,本年度会议费支出11万元,较上年减少。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
2016年用于体育事业的彩票公益金收入198万元,支出198万元。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2016年度无此项支出。
2、政府采购支出情况
2016年度政府采购支出754.34万元,其中货物采购支出754.34万元,工程、服务采购支出0元。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,单价50万元以上设备1台(套),单价100万元以上设备8台(套)。
  (七)专业性名词解释
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4、项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
  5、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
  6、支出经济分类:按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。